Zat Paling Sering Terlibat dalam Keracunan | ||
Anak-anak | Orang dewasa | Paparan Fatal (Semua Usia) |
Produk perawatan pribadi | Analgesik | Obat penenang / hipnotik / antipsikotik |
Analgesik | Obat penenang / hipnotik / antipsikotik | Agen kardiovaskular |
Zat pembersih | Antidepresan | Opioid |
Produk topikal | Zat pembersih | Produk yang mengandung asetaminofen |
Vitamin | Agen kardiovaskular | Antidepresan |
Antihistamin | Alkohol | Asetaminofen |
Batuk dan produk dingin | Gigitan, envenomations | Alkohol |
Pestisida | Pestisida | Stimulan dan narkoba jalanan |
Tanaman | Agen antiepilepsi | Relaksan otot |
Produk GI | Produk perawatan pribadi | Antidepresan siklik |
Antimikroba | Antihistamin | Agen antiepilepsi |
Seni dan perlengkapan kantor | Hormon dan hormon antagonis | Asap / gas / uap |
Alkohol | Antimikroba | Aspirin |
Hormon dan hormon antagonis | Bahan kimia | Obat antiinflamasi nonsteroid |
Agen kardiovaskular | Asap / gas / uap Hidrokarbon | Antihistamin |
Selasa, 08 Januari 2019
TOKSIKOLOGI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Health-Related Quality of Life of Patients with HPV-Related Cancers in Indonesia Didik Setiawan, PhD1,2,*, Arrum Dusaļ¬tri, BPharm2, Gi...
-
MICROBIOLOGY A L A B O R A T O R Y M A N U A L TENTH EDITION James G. Cappuccino SUNY Rockland Community College ...
-
Anatomi, Morfologi dan Klasifikasi Mencit (Mus musculus) Mencit adalah kelompok hewan mamalia rodensia (pengerat) yang masuk dalam fa...
-
Prinsip dan Metode Isolasi DNA Plasmid Plasmid adalah DNA ekstrakromosomal yang umum dijumpai pada mikrobia atau beberapa yeast (Ma...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar